CBB81为无感结构,用聚丙烯作为电介质和铝箔为电极内串卷绕而成,导线采用镀锡铜包钢线,使用环氧树脂包封。
CBB81are non-inductively wound with polypropylene film as the dielectric and aluminum foilas the electrode with copper-clad steel leads and epoxy resin coating
持点 FEATURES
金属化膜和铝箔内串无感式结构
Metalized film and aluminum foil inner string non-inductive structure
高频损耗小,内部温升小
Low loss at high frequency, small inherent temperature rise
优异的高频,温度特性
Excellent frequency and temperature characteristics
绝缘电阻高,寿命长
High insulation resistance, self-healing effect
用途 APPLICATIONS
适用于开关电源、电子镇流器等其他电子设备的高电压、高脉冲线路中
Suitable for high voltage and high pulse circuits in other electronic devices such asswitching power supplies, electronic ballasts, etc
技术要求 SPECIFICATIONS
引用标准Reference Standard:GB/T 14579(IEC 60384-17)
气候类别Climatic Category:48/105/21
额定电压Rated Voltage:1000~3000VDC
电容量范围Capacitance Range:0.001~0.015uF
电容量偏差Capacitance Tolerance:+5%(J),+10%(K)
耐电压Voltage Proof:1.8UR(5s)
损耗角正切.Dissipation Factor:≤0.1%(20°C,1KHZ);≤0.15%(20°C,10KHZ)
绝缘电阻 Insulation Resistance:≥30000MΩ (20°C,1min)
产品尺寸 DIMENSIONS

| 型号 | 容量 (uF) | 电压 (VAC) | 外形尺寸(mm) | ||||
| W | H | T | P±1 | D±0.05 | |||
| CBB81102K1000V CBB81122K1000V CBB81222K1000V CBB81332K1000V CBB81472K1000V CBB81562K1000V CBB81682K1000V CBB81822K1000V CBB81103K1000V | 0.001 0.0012 0.0022 0.0033 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.01 | 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V | 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 | 11.5 12.0 14.0 13.0 13.0 13.0 13.5 14.0 15.0 | 6.5 7.0 8.5 7.5 7.5 8.0 8.0 9.0 10.0 | 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 08 |
| 型号 | 容量 (uF) | 电压 (VAC) | 外形尺寸(mm) | ||||
| W | H | T | P±1 | D±0.05 | |||
| CBB81102K1250V CBB81122K1250V CBB81222K1250V CBB81332K1250V CBB81472K1250V CBB81562K1250V CBB81682K1250V CBB81822K1250V CBB81103K1250V | 0.001 0.0012 0.0022 0.0033 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.01 | 1250V 1250V 1250V 1250V 1250V 1250V 1250V 1250V 1250V | 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 | 11.5 12.0 14.0 13.0 13.0 13.0 13.5 14.0 15.0 | 6.5 7.0 8.5 7.5 7.5 8.0 8.0 9.0 10.0 | 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 08 |
| 型号 | 容量 (uF) | 电压 (VAC) | 外形尺寸(mm) | ||||
| W | H | T | P±1 | D±0.05 | |||
| CBB81102K1600V CBB81122K1600V CBB81152K1600V CBB81472K1600V CBB81512K1600V CBB81562K1600V CBB81622K1600V CBB81682K1600V CBB81722K1600V CBB81752K1600V CBB81822K1600V CBB81912K1600V CBB81103K1600V CBB81153K1600V CBB81183K1600V | 0.001 0.0012 0.0015 0.0047 0.0051 0.0056 0.0062 0.0068 0.0072 0.0075 0.0082 0.0091 0.01 0.015 0.018 | 1600V 1600V 1600V 1600V 1600V 1600V 1600V 1600V 1600V 1600V 1600V 1600V 1600V 1600V 1600V | 19.0 19.0 19.0 24.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 28.8 | 14.0 14.0 14.5 17.0 15.0 15.0 15.5 15.5 16.0 16.0 16.0 17.0 18.0 20.5 24.0 | 8.5 8.5 9.0 11.0 9.0 9.0 9.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.5 10.5 12.5 15.5 | 15.0 15.0 15.0 20.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 | 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
| 型号 | 容量 (uF) | 电压 (VAC) | 外形尺寸(mm) | ||||
| W | H | T | P±1 | D±0.05 | |||
| CBB81102K3000V CBB81122K3000V CBB81152K3000V CBB81472K3000V CBB81512K3000V CBB81562K3000V CBB81622K3000V CBB81682K3000V CBB81722K3000V CBB81752K3000V CBB81822K3000V CBB81912K3000V CBB81103K3000V CBB81153K3000V CBB81183K3000V | 0.001 0.0012 0.0015 0.0047 0.0051 0.0056 0.0062 0.0068 0.0072 0.0075 0.0082 0.0091 0.01 0.015 0.018 | 3000V 3000V 3000V 3000V 3000V 3000V 3000V 3000V 3000V 3000V 3000V 3000V 3000V 3000V 3000V | 19.0 19.0 19.0 24.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 28.8 | 14.0 14.0 14.5 17.0 15.0 15.0 15.5 15.5 16.0 16.0 16.0 17.0 18.0 20.5 24.0 | 8.5 8.5 9.0 11.0 9.0 9.0 9.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.5 10.5 12.5 15.5 | 15.0 15.0 15.0 20.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 | 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
