CBB21为无感结构,用金属化聚丙烯作为电介质/电极卷绕而成,导线采用镀锡铜包钢线,无卤环氧树脂粉末封装。
CBB21 are non-inductively wound with Metallized polypropylene film as the dielectric withcopper-clad steel leads and Halogen-free epoxy resin powder packaging
持点 FEATURES
高频损耗小,内部温升小
Low loss at high frequency, small inherent temperature rise绝缘电阻高,自愈性好,寿命长
High insulation resistance, long life due to self-healing effect
用途 APPLICATIONS
适用于高频、电源适配器、脉冲电路中
Suitable for high-frequency, power adapter, and pulse circuits
技术要求 SPECIFICATIONS
引用标准Reference Standard:GB10190 (IEC 60384-16)
气候类别Climatic Category:40/105/21
额定电压Rated Voltage:100~1250VDC
电容量范围Capacitance Range:0.01~4.7uF
电容量偏差Capacitance Tolerance:+3%(H)+5%(J),+10%(K),
耐电压Voltage Proof:1.6UR(5s)
损耗角正切.Dissipation Factor:CR≤1uF,≤0.1%(20°C,1KHZ);CR>1uF,≤0.15%(20°C,1KHZ)
绝缘电阻 Insulation Resistance:CR≤0.33uF,≥25000 M0
(20°C,1min):CR>0.33uF, ≥7500S
产品尺寸 DIMENSIONS

| 型号 | 容量 (uF) | 电压 (VAC) | 外形尺寸(mm) | ||||
| W | H | T | p±0.1 | d±0.05 | |||
| CBB21473K100V CBB21683K100V CBB21124K100V CBB21154K100V CBB21224K100V CBB21334K100V CBB21474K100V CBB21684K100V CBB21105K100V | 0.047 0.068 0.12 0.15 0.22 0.33 0.47 0.68 1.0 | 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V | 12.5 7.5 10. 9.5 8.0 12.5 12.5 18.5 18.5 | 9.0 9.0 8.5 10.0 11.5 14.5 15.5 13.5 16.0 | 5.5 5.0 4.5 5.5 7.0 7.5 8.5 8.5 9.0 | 10.0 5.0 7.5 7.5 7.5 10.0 10.0 15.0 15.0 | 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 |
| 型号 | 容量 (uF) | 电压 (VAC) | 外形尺寸(mm) | ||||
| W | H | T | p±0.1 | d±0.05 | |||
| CBB21473K250V CBB21683K250V CBB21124K250V CBB21154K250V CBB21224K250V CBB21334K250V CBB21474K250V CBB21684K250V CBB21105K250V | 0.022 0.033 0.047 0.068 0.1 0.15 0.47 0.68 1.0 | 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V | 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 18.5 18.5 | 9.5 9.0 9.5 10.5 11.0 11.5 15.5 13.5 16.5 | 5.5 5.0 5.5 6.5 5.5 6.5 8.5 8.5 9.0 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 |
| 型号 | 容量 (uF) | 电压 (VAC) | 外形尺寸(mm) | ||||
| W | H | T | p±0.1 | d±0.05 | |||
| CBB21103K400V CBB21153K400V CBB21223K400V CBB21333K400V CBB21473K400V CBB21683K400V CBB21104K400V CBB21154K400V CBB21224K400V CBB21334K400V CBB21474K400V CBB21684K400V | 0.010 0.015 0.022 0.033 0.047 0.068 0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 0.68 | 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V | 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 18.5 18.5 18.5 24.0 | 9.5 10.5 9.5 9.0 9.5 10.5 11.0 11.5 11.5 15.0 15.5 15.5 | 5.5 6.5 5.5 5.0 5.5 6.5 5.5 6.5 6.5 8.0 8.5 8.5 | 7.5 7.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 |
| 型号 | 容量 (uF) | 电压 (VAC) | 外形尺寸(mm) | ||||
| W | H | T | p±0.1 | d±0.05 | |||
| CBB21153K630V CBB21223K630V CBB21333K630V CBB21473K630V CBB21683K630V CBB21104K630V CBB21154K630V CBB21224K630V CBB21334K630V CBB21474K630V CBB21564K630V CBB21684K630V CBB21105K630V CBB21155K630V CBB21225K630V | 0.015 0.022 0.033 0.047 0.068 0.10 0.15 0.22 0.33 0.47 0.56 0.68 1.0 1.5 2.2 | 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V | 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 18.5 18.5 18.5 23.0 23.0 30.0 30.0 30.0 30.0 | 9.0 9.5 11.0 9.5 10.5 12.5 12.0 13.0 15.5 15.5 17.0 15.5 17.0 20.5 23.5 | 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.0 6.5 7.5 8.5 8.5 9.0 9.0 10.0 12.0 15.0 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 19.0 19.0 26.0 26.0 26.0 26.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
